Detalles del curso
| Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
| Denominación | ANÁLISIS DE DATOS MEDIANTE HERRAMIENTAS SQL (ON LINE) | |
| Referencia | 202203300 | |
| Destinatarios | Empleados/as que, en función de sus actividades profesionales, estén interesados/as en adquirir habilidades y conocimientos en dicha materia. | |
| Objetivos | Adquirir conceptos, procedimientos y las buenas prácticas para la creación y manipulación de las bases de datos relacionales que apoyan la construcción del almacén de datos. | |
| Contenido | • Lenguaje SQL. • Diseño físico de bases de datos, así como en bases de datos orientadas a columnas. • Herramientas especializadas como PostgreSQ. | |
| Horas | 30 | |
| Lugar | Sin asignar | |
| Fecha inicio | Fecha por determinar | |
| Fecha finalización | Fecha por determinar | |
| Notas |