Detalles del curso
Inscripción | Inscribirse en el curso |
Denominación | TRATAMIENTO DE DATOS PARA GENERACIÓN GRÁFICA/DIGITAL DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN Y MODELOS DIGITALES DEL TERRENO |
Referencia | 251030411 |
Destinatarios | Delineantes de Diputación de Cáceres. |
Objetivos | Ampliar los conocimientos en la materia para el tratamiento de datos y nubes de puntos para la obtención de información gráfica digital y que la misma sea utilizable para modelización y cálculos. |
Contenido | - Tratamiento y filtrado de datos LIDAR. - Tratamiento y filtrado de datos procedente de fotogrametría. - Fusión de datos o nubes de puntos. - Generación de Modelos Digitales de Elevación y Modelos digitales del Terreno. |
Horas | 15 |
Lugar | |
Fecha inicio | 15/01/2025 |
Fecha finalización | 15/01/2025 |
Notas |