Detalles del curso
Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
Denominación | CÁLCULO DE MAGNITUDES DERIVADAS DE LA NORMATIVA PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO. (PRESENCIAL) | |
Referencia | 202304700 | |
Destinatarios | Personal del área de gestión económica-financiera de entidades locales. | |
Objetivos | Cálculo de las magnitudes derivadas de la normativa para la concertación de operaciones de endeudamiento objeto de control financiero permanente previo a realizar por los órganos de control interno en las entidades locales. | |
Contenido | 1. Cálculo de las magnitudes derivadas de la normativa para la concertación de operaciones de endeudamiento, con especial atención a: 1.1. Ingresos corrientes de carácter ordinario. 1.2. Ahorro neto. 1.3. Nivel de deuda viva. Diferencia entre el nivel de deuda viva a efectos del régimen de autorización previsto en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Disposición final nº 31 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, y el nivel de deuda viva a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo. Aplicación práctica en la remisión de la información. 1.4. Prudencia financiera. 2.- Guía de control financiero permanente de las operaciones de endeudamiento para la financiación de inversiones y de las operaciones de tesorería. | |
Horas | 15 | |
Lugar | Sin asignar | |
Fecha inicio | Fecha por determinar | |
Fecha finalización | Fecha por determinar | |
Notas |