Detalles del curso
| Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
| Denominación | BASES DE DATOS APLICADAS AL TURISMO E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. | |
| Referencia | 201609900 | |
| Destinatarios | Informadores turísticos y personal de Oficinas de Turismo. | |
| Objetivos | Adquirir los conocimiemtos para una correcta gestión de los datos y su tratamiento en el ámbito de la Oficina de Información de Turismo así como en el de la gestión de proyectos. | |
| Contenido | Módulo 1 - Base de datos Introducción al diseño de base de datos y normalización de los datos. Módulo 2 - CRM Implantación de la filosofía CRM en la organización. Módulo 3 - Implantación Configuración y parametrización de un sistema CRM en SaaS (Software como Servicio) Módulo 4 - Email marketing Configuración y parametrización de un sistema de email marketing profesional en modadalidad SaaS (Software como Servicio) | |
| Horas | 24 | |
| Lugar | Cáceres | |
| Fecha inicio | 05/06/2017 | |
| Fecha finalización | 07/06/2017 | |
| Notas |