Detalles del curso
| Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
| Denominación | MICROSOFT ACCESS | |
| Referencia | 201613200 | |
| Destinatarios | Personal de la Administración Local. | |
| Objetivos | Conocer las características básicas de Microsoft Access para utilizarlo eficientemente, haciendo más rápido y fácil la gestión de bases de datos. Adquirir las habilidades necesarias para aprender a diseñar, crear y mantener una base de datos. Obtener información a través de consultas y desarrollar informes con presentación profesional. | |
| Contenido | Elementos básicos. Tablas. Tabajar con datos. Aplicaciones y gestión de bases de datos. Formularios. Informes. Consultas. Herramientas. Sensibilización en Materia de Igualdad. | |
| Horas | 30 | |
| Lugar | Cáceres | |
| Fecha inicio | 24/03/2017 | |
| Fecha finalización | 11/04/2017 | |
| Notas |