Detalles del curso
Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
Denominación | JASPER REPORT | |
Referencia | 201703100 | |
Destinatarios | Diputación de Cáceres. Técnicos/as de informática. Subgrupos A1 y A2. | |
Objetivos | Proporcionar a las personas participantes, desarrolladores Java, los conocimientos necesarios para crear, diseñar, formatear y exportar informes con la librería de reportes Java. | |
Contenido | Introducción a Jasper Report. Creación de funcionalidades a los reportes: descarga, creación. Creación de informes: plantillas, vista previa, vista de los informes con plantillas JaperReports ANT. Escritura del código generado en un informe a partir de una plantilla Jasper. Creación de informes dinámicos de bases de datos. Consultas SQL. Disposición y diseño del reporte. | |
Horas | 25 | |
Lugar | Cáceres | |
Fecha inicio | 17/10/2017 | |
Fecha finalización | 30/10/2017 | |
Notas |