Detalles del curso
| Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
| Denominación | PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE TRABAJO CON PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD) (E-LEARNING) | |
| Referencia | 201704400 | |
| Destinatarios | Empleados/as públicos de la administración local, todos los grupos. | |
| Objetivos | Conocer cómo mejorar la salud a través de mejorar las condiciones del trabajo. Adquirir conocimientos para la adaptación preventiva. | |
| Contenido | Riesgos relacionados con PVD. Diseño ergonómico del puesto. Equipos. Postura de trabajo. Entorno de trabajo. Prevención de riesgos. Prevención de la fatiga | |
| Horas | 20 | |
| Lugar | Sin asignar | |
| Fecha inicio | 23/10/2017 | |
| Fecha finalización | 10/11/2017 | |
| Notas |