Detalles del curso
Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
Denominación | SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ArcGIS | |
Referencia | 201809800 | |
Destinatarios | Personal de la Administración Local, usuario del programa, preferentemente del Área de Fomento | |
Objetivos | Curso básico de ArcGIS online. Puesta en marcha. | |
Contenido | • Configurar el acceso mediante usuarios y grupos • Gestionar el contenido de datos GIS de la Diputación, desde ArcGis online • Acceder a un conjunto de BaseMaps de ArcGis, listos para usar en aplicaciones. • Crear mapas temáticos y aplicaciones APP: carreteras, equipamientos, obras en marcha etc… • Compartir mapas y aplicaciones interna y externamente a la organización. • Construir consultas. • Generación de grupos de trabajo para proyectos y actividades común: Planes de obras, Servicios de obras.. • Conversión de formatos: dxf a shp. file, y viceversa. | |
Horas | 25 | |
Lugar | Cáceres | |
Fecha inicio | 29/10/2018 | |
Fecha finalización | 31/10/2018 | |
Notas |