Detalles del curso
Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
Denominación | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QGIS | |
Referencia | 201904900 | |
Destinatarios | Personal de la Administración Local usuario del programa. | |
Objetivos | Conocer la interfaz de QGIS. Trabajar con información geográfica ráster y vectorial. Trabajar con proyecciones. Generar información y edición de tablas. Cambiar simbología y etiquetado. | |
Contenido | Qué es un SIG. Presentación de QGIS. Tipos de datos. Interfaz de QGIS. Introducción y visualización de datos. Administración de capas. Atributos. Sistemas de coordenadas. Proyecciones cartográficas WGS84 y UTM.Exportación a otro Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC). Simbología y etiquetado. Modos de representación de datos. Simbología en capas vectoriales y capas ráster. | |
Horas | 25 | |
Lugar | Cáceres | |
Fecha inicio | 22/02/2019 | |
Fecha finalización | 08/03/2019 | |
Notas |