Detalles del curso
Inscripción | Inscribirse en el curso |
Denominación | HOJA DE CÁLCULO. NIVEL BÁSICO |
Referencia | 201909802 |
Destinatarios | Personal de la Administración Local. |
Objetivos | Utilizar hojas de cálculo con habilidad utilizando las funciones habituales en todas aquellas actividades que requieran tabulación y tratamiento aritmético-lógico y/o estadístico de datos e información. |
Contenido | Conceptos generales y características fundamentales de la aplicación de hoja de cálculo. Desplazamiento por la hoja de cálculo. Introducción de datos en la hoja de cálculo. Edición y modificación de la hoja de cálculo. Almacenamiento y recuperación de un libro. Operaciones con rangos. Modificación de la apariencia de una hoja de cálculo. Fórmulas. Funciones. |
Horas | 20 |
Lugar | Cáceres |
Fecha inicio | 28/05/2019 |
Fecha finalización | 06/06/2019 |
Notas |