Detalles del curso
| Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
| Denominación | CYPECAD MEP INSTALACIONES Y CYPETHER+ | |
| Referencia | 202002900 | |
| Destinatarios | Personal técnico Arquitectos y Arquitectos técnicos, Ingenieros industriales e Ingenieros técnicos industriales. | |
| Objetivos | Adquirir conocimientos sobre el manejo nivel experto de las aplicaciones Cypetherm. | |
| Contenido | Código técnico de edificación. Bases teóricas de la eficiencia energética en edificación. Carga de datos en CYPECAD MEP, instalación y carga de planos. Salubridad en la edificación, fontanería y saneamiento. MEP: Propagación exterior Instalaciones de climatización. Cálculo de instalaciones de gas. Exportación de datos y calificación energética del edificio, MEP intalaciones electricas y de iluminación en edificios. Conceptos básicos distintos módulos Cypetherm. Utilizaciónde la herramienta Cypetherm He Plus: justificación CTE BD HE0 y HE1. Certificación energética de edificios públicos con Cypetherm He Plus como documento reconocido. Ejemplos prácticos de justificación CTE BD HE0 y HE1 y certificación energética. Herramienta Cypetherm para auditoria energética de edificio y análisis de posibles medidas de mejora. | |
| Horas | 30 | |
| Lugar | Cáceres | |
| Fecha inicio | 04/02/2020 | |
| Fecha finalización | 19/02/2020 | |
| Notas |