Detalles del curso
Inscripción | Inscribirse en el curso |
Denominación | GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CON GRAFANA |
Referencia | 202223700 |
Destinatarios | Personal del Área de Innovación y Provincia Digital que trabajan con el software libre Grafana. |
Objetivos | El Área de Innovación y Provincia Digital ha implementado el software libre Grafana como herramienta que permite la visualización y el formato de datos métricos, la creación de cuadros de mando y gráficos a partir de múltiples fuentes, la agregación y visualización de ficheros de logs orientado a usuarios y roles, etc. Para la configuración del software y su uso para la visualización de las estadísticas, logs o cuadro de mando es muy aconsejable la colaboración con personal externo que asista en el uso práctico de Grafana, orientado a: 1. Conocer las posibilidades de Grafana en la gestión de registros de sistemas (logs) 2. Generación de estadísticas y cuadro de mandos basados en información almacenada en un SGBD Oracle. 3. Conocer el alcance en la gestión de los roles y grupos de usuarios sobre las características anteriores. |
Contenido | · Crear visualizaciones Graph, Stat, Gauge, Bar Gauge, Table y Text. · Agregaciones de logs con Grafana Loki. · Crear alertas, anotaciones y paneles de alertas. · Gestionar Organizaciones, equipos y usuarios en Grafana. · Acceso a datos almacenados en un SGBD Oracle. |
Horas | 50 |
Lugar | |
Fecha inicio | 21/11/2024 |
Fecha finalización | 21/11/2024 |
Notas | Septiembre-Diciembre |