Detalles del curso
| Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
| Denominación | ACCEDE. PADRÓN DE HABITANTES. PROCEDIMIENTO DE CIFRAS DE POBLACIÓN. FICHERO DE REPAROS | |
| Referencia | 202300800 | |
| Destinatarios | Personal de la Administración Local que utilice la aplicación. | |
| Objetivos | Comprender el proceso de conciliación de cifras y manejo de la aplicación ACCEDE para llevar a cabo dicho proceso. | |
| Contenido | • Remisión al INE de la información necesaria para el contraste de la cifra de población • Recepción y tratamiento del fichero RppmmmIA.aaa • Ventana Cifras de Población (Carga y Gestión de Soportes) | |
| Horas | 2 | |
| Lugar | Sin asignar | |
| Fecha inicio | 09/05/2023 | |
| Fecha finalización | 09/05/2023 | |
| Notas |