Detalles del curso
Inscripción | Inscribirse en el curso |
Denominación | PLATAFORMA INTEGRAL DE PROVINCIA INTELIGENTE |
Referencia | 202319900 |
Destinatarios | Área de Innovación y Provincia Digital |
Objetivos | Presentación, gestión, uso y desarrollo de la Plataforma Integral de Provincia Inteligente en la cual se hará una descripción teórica de las APIs unido a demostraciones prácticas. |
Contenido | 1. Arquitectura. - Plataforma Thinking Cities. Componentes, característica, stack tecnológico y de herramientas y alternativas de integración utilizadas por los verticales. 2. APIs NGSI. - NGSI, API principal de la Plataforma Thinking Cities y componente que la implementa (Context Broker). - Exploración práctica en modo demo de las capacidades básicas del API: producción de contexto mediante (creación y actualización de entidades) y el consumo de contexto, tanto de forma síncrona como asíncrona (subscripciones y notificaciones). - Exploración de capacidades avanzadas del API: geolocalización de entidades, la paginación, el soporte de fechas, etc. 3. Integración de dispositivos. - Exploración de las capacidades de los elementos IoTAgents: provisión de dispositivos, envío de medidas, comandos para los principales protocolos disponibles y funcionalidades avanzadas de mapeo y adaptación de contexto. 4. Persistencia de Datos. - Presentación del mecanismo de provisión de datos para repositorios externos (CKAN, Mongo, PosgreSQL...) incluyendo capacidades de agrupación, mapeo de datos y mejores prácticas. 5. Cuadros de mando. - Capacidades y principales funcionalidades del cuadro de mando URBO. - Introducción a la creación de verticales y paneles de cuadro de mando. 6. Motor de Reglas. - Funcionamiento y arquitectura del Complex Event Processor (Motor de reglas) o CEP junto con un tutorial para la creación de reglas Esper-EPL y su asociación a acciones. 7. Portal de administración y caso E2E. - Desarrollo de las capacidades expuestas a través del portal de administración y su uso para el modelado de un caso de uso E2E básico. 8. Administración y gestión de usuarios. - Mecanismos de gestión de identidad, autenticación y autorización de la plataforma. - Integración con LDAP, mecanismos de multitenancy, creación de servicios, subservicios, creación de usuarios y permisos, etc. |
Horas | 25 |
Lugar | |
Fecha inicio | 21/11/2024 |
Fecha finalización | 21/11/2024 |
Notas |