Detalles del curso
| Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
| Denominación | HIDRODINÁMICA FLUVIAL CON IBER | |
| Referencia | 251030330 | |
| Destinatarios | Personal de entidades locales de la provincia de Cáceres con competencias en la materia. | |
| Objetivos | Adquirir conocimientos necesarios para el manejo del programa IBER tomando como base didáctica la resolución de casos prácticos. | |
| Contenido | 1.PRE-PROCESO 2. SINOPSIS 3. IMPORTAR DIFERENTES GEOMETRÍAS 4. CONDICIONES HIDRODINÁMICAS 5. RUGOSIDAD 6. PROCESOS HIDROLÓGICOS 7. MALLADO 8. CÁLCULO 9. POST – PROCESO 10. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 11. EXPORTAR RESULTADOS | |
| Horas | 30 | |
| Lugar | Sin asignar | |
| Fecha inicio | Fecha por determinar | |
| Fecha finalización | Fecha por determinar | |
| Notas |