Detalles del curso
Inscripción | Cerrado el plazo de Inscripción | |
Denominación | PYTHON DATA SCIENCE | |
Referencia | 251030400 | |
Destinatarios | Personal de Diputación de Cáceres del Área de Informática e Innovación, prioritariamente quienes realicen funciones relacionadas en su puesto. | |
Objetivos | Dominar Python. Comprender y profundizar en el flujo completo de un proyecto de Data Science. Utilizar librerías para la importación de datos desde fuentes heterogéneas. | |
Contenido | • Introducción al análisis de datos • Python • Conceptos de estadísticas para el análisis de datos • Cálculo Numérico con Numpy • Análisis de datos con Pandas. Importación y Exportación • Visualización de datos en Python • Ejecución e Interconexión con otras plataformas | |
Horas | 25 | |
Lugar | Sin asignar | |
Fecha inicio | Fecha por determinar | |
Fecha finalización | Fecha por determinar | |
Notas |