Detalles del curso
Inscripción | Inscribirse en el curso |
Denominación | PYTHON DATA SCIENCE |
Referencia | 251030400 |
Destinatarios | Personal de Diputación de Cáceres del Área de Informática e Innovación, prioritariamente quienes realicen funciones relacionadas en su puesto. |
Objetivos | Dominar Python. Comprender y profundizar en el flujo completo de un proyecto de Data Science. Utilizar librerías para la importación de datos desde fuentes heterogéneas. |
Contenido | • Introducción al análisis de datos • Python • Conceptos de estadísticas para el análisis de datos • Cálculo Numérico con Numpy • Análisis de datos con Pandas. Importación y Exportación • Visualización de datos en Python • Ejecución e Interconexión con otras plataformas |
Horas | 25 |
Lugar | |
Fecha inicio | 15/01/2025 |
Fecha finalización | 15/01/2025 |
Notas |